Вам необходимо получить идеальное круглое отверстие нужного диаметра в бетоне, железобетоне, камне или кирпиче? Алмазное сверление (алмазная резка) – передовая технология, позволяющая быстро и чисто решить эти и другие задачи.Компания "Алмаз СВ" предлагает услуги алмазного бурения (алмазного сверления) отверстий в кирпиче, бетоне или железобетоне с помощью сверлильных машин, оснащенных алмазными буровыми коронками.Наша профессиональная команда поможет решить проблему получения отверстий под любые инженерные сети, вентиляцию, коммуникации, а так же сделать проем в любой стене или перекрытии.

| Толщина стены | Бетон (руб) | Монолит (руб) | Кирпич (руб) |
|---|---|---|---|
| до 10 см | 1000 | 1 000 | 900 |
| 10-15 см | 1 300 | 1 500 | 1000 |
| 16-20 см | 1 800 | 2 200 | 1 300 |
| 22 см | 2 000 | 2 420 | 1 500 |
| 25 см | 2 500 | 2 500 | 1 600 |
| 30 см | 3000 | 3 300 | 1 700 |
| 35 см | 3300 | 3 500 | 2000 |
| 40 см | 3800 | 4 000 | 2300 |
| 45 см | 4 300 | 4 500 | 2500 |
| 50 см | 4 500 | 5 000 | 3000 |
| 55 см | 5 500 | 6 050 | 2 700 |
| 60 см | 6 000 | 6 600 | 3 000 |
| 65 см | 6 500 | 7 150 | 3 500 |
| 70 см | 7 000 | 7 700 | 4000 |
| 75 см | 7 500 | 8 250 | 4500 |
| Диаметр коронки (отверстия) мм. | Стоимость 1см./п.глубины сверления (руб.) |
|---|---|
| 25-82 | 25 |
| 92-132 | 30 |
| 152-180 | 40 |
| 200 | 45 |
| 225-250 | 70 |
| 300 | 80 |
| 350 | 135 |
| 400 | 162 |
| 500 | 215 |
| Материал стены | Стоимость с уборкой мусора (руб.) |
|---|---|
| бетон (толщина16 см.) | 25000 |
| бетон(толщина 12 см.) | 23000 |
| кирпич(толщина 40 см.) | 25000 |
| кирпич(толщина 50 см.) | 27000 |
| Материал | Стоимость 1 м.куб. (руб) |
|---|---|
| кирпич | 5000 |
| бетон | 10000 |
| монолит | 12000 |
| Материал | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| гипсолит | 15000 |
| бетон | 17000 |
| Материал цемент,бетон | Стоимость 1м.кв. (руб) |
|---|---|
| до 4 см | 135 |
| 5-6 см | 180 |
| 7-8 см | 225 |
| 9-10 см | 270 |
| 11-15 см | от 450 |
| 16-20 см | от720 |
| Материал паркет,ламинат | 300 |
| Материал | Стоимость за 1 м.куб (руб) |
|---|---|
| Кирпич | 5000 |
| Бетон | 10000 |
| Монолит | 11000 |
| Материал цемент,бетон (толщина) | Стоимость за 1 кв.метр (руб) |
|---|---|
| до 4 см | 135 |
| 5-6 см | 180 |
| 7-8 см | 225 |
| 9-10 см | 270 |
| 11-15 см | от 450 |
| 16-20 см | от 720 |
Работаем по краю и соседним областям.
В зависимости от объемов предоставляются скидки.
Минимальный вызов бригады 3000 рублей.